
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | - | پاوربانک | - | - |
نوع باتری پاوربانک | - | لیتیوم پلیمری | - | - |
مشخصات فنی | - | انواع خروجی USB A / نوع C / بی سیم انواع پورت ورودی نوع C منبع انرژی شارژ باتری | - | - |
محدوده ظرفیت | - | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | - | - |
تعداد درگاه خروجی | - | دو عدد | - | - |
شدت جریان خروجی | - | 0.03 آمپر, 0.5 آمپر مخصوص موبایل, 1.5 آمپر مخصوص موبایل, 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | - | - |
انتخاب رنگ | - | تیتانیوم سفیدمشکی | آبیسبزسفیدصورتیمشکی | مشکی |
گارانتی | - | تضمین اصالت و سلامت کالا | گارانتی ۱۸ ماهه ایستا | تضمین اصالت و سلامت کالا |
انتخاب رنگ | - | تیتانیوم سفیدمشکی | آبیسبزسفیدصورتیمشکی | مشکی |
گارانتی | - | تضمین اصالت و سلامت کالا | گارانتی ۱۸ ماهه ایستا | تضمین اصالت و سلامت کالا |
انتخاب رنگ | - | تیتانیوم سفیدمشکی | آبیسبزسفیدصورتیمشکی | مشکی |
گارانتی | - | تضمین اصالت و سلامت کالا | گارانتی ۱۸ ماهه ایستا | تضمین اصالت و سلامت کالا |





