هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری در آدرس اینترنتی
hmti.ir/06
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| ریجن | سنگاپور |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 13 Pro Max |
| زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
| ابعاد | 160.8×78.1×7.7 میلیمتر |
| وزن | 240 گرم |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| شناسه کالا | |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2778×1284 پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation |
| پردازنده | |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
| پردازنده | Hexa-core CPU |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS , QZSS , GALILEO , A-GPS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 60fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو 10‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
| فلش | Dual Tone LED , Quad LED |
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| صدا | |
| خروجی صدا | Lightning |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | 4352 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم , شارژ بی سیم , شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان 27 وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات USB Power Delivery 2.0 |



























