هشدار سامانه همتا: در صورت انجام معامله، از فروشنده کد فعالسازی را گرفته و حتما در حضور ایشان، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی نمایید.
آموزش تصویری در آدرس اینترنتی
hmti.ir/06
مشخصات فنی
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S25 Plus |
| زمان معرفی | 22 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 158.4×75.8×7.3 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب کناری از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.8% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR۱۰+ / مجهز به حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix L – شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۲ Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.47 – 3.53 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GLONASS , BDS(Beidou) , GALILEO |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 , DisplayPort 1.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG , NFC |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/۱.۸ – فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر – سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / مجهز به فناوری HDR اتوماتیک – قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دارای زوم ۳ برابری اپتیکال – دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۹۴ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر – سایز لنز ۱/۲.۵۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۴ میکرومتر – زاویه دید ۱۲۰ درجه – مجهز به لرزشگیر ویدئو |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی – پشتیبانی از HDR۱۰+ / دارای قابلیت ضبط استریو |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر/ قابلیت عکاسی HDR – امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه – پشتیبانی از HDR۱۰+ / مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع dual pixel PDAF |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز / تنظیم شده توسط AKG |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , مجاورت (Proximity) , قطبنما (Compass) , فشارسنج (Barometer) |
| ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم , شارژ بی سیم , شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات / امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات |



















